ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود طرح کارافرینی کامل (طرح توجیهی) تشک مواج ، ویلچر و سایر توليدات جانبی (کد2227)
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
شناسه محصول و کد فایل : 2227
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 54000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
\nمبلغ کل\n | \n\nفی واحد\n | \n\nتعداد\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠\n | \n\nزمین\n | \n\n١\n | \n
\n٢۵٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢۵٠\n | \n\nکارگاه تولید\n | \n\n٢\n | \n
\n١۵٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١۵٠\n | \n\nانبار تولیدات\n | \n\n٣\n | \n
\n١٠٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠\n | \n\nانبار مواد اولیه تولید\n | \n\n۴\n | \n
\n١٠٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠\n | \n\nمسکونی کارگری\n | \n\n۵\n | \n
\n۵٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠\n | \n\n۵٠\n | \n\nمحل دفتر اداری\n | \n\n۶\n | \n
\n٢٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢٠\n | \n\nسرویس بهداشتی\n | \n\n٧\n | \n
\n٢٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢٠\n | \n\nآبدارخانه و سایر موارد\n | \n\n٨\n | \n
\n٢۶٩٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n | \n\n | \n\nجمع کل\n | \n\n |
\nمبلغ کل\n | \n\nفی واحد\n | \n\nتعداد\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠٠\n٠\n | \n\n٧٠ دستگاه\n | \n\nقالب تولید قطعات\n | \n\n١\n | \n
\n۵٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n۵٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١ دستگاه\n | \n\nپرس پخت لاستیک\n | \n\n٢\n | \n
\n٨٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٨ دستگاه\n | \n\nدستگاه ترانس پیچ\n | \n\n٣\n | \n
\n٣٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٧۵٠٠٠٠٠\n | \n\n۴ دستگاه\n | \n\nدلر پایه دار\n | \n\n۴\n | \n
\n۵٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢۵٠٠٠٠٠\n | \n\n٢ دستگاه\n | \n\nکمپر سور باد\n | \n\n۵\n | \n
\n٢٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١ متری\n | \n\nگیوتین برش ورق\n | \n\n۶\n | \n
\n١٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\nبه تعداد لازم\n | \n\nفرز برای قالبسازی\n | \n\n٧\n | \n
\n٧١٩۵٠٠٠٠٠٠\n | \n\n | \nجمع کل\n | \n\n |
\nمبلغ کل\n | \n\nفی واحد\n | \n\nتعداد\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n۶۴٨٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٢٠٠٠\n | \n\n۵۴٠٠٠\n | \n\nP.V.C\n | \n\n١\n | \n
\n۴٣٢٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٢٠٠٠\n | \n\n٣۶٠٠٠\n | \n\nمشمع مخصوص\n | \n\n٢\n | \n
\n٨١٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١۵٠٠٠\n | \n\n۵۴٠٠٠\n | \n\nA.B.S - موادپلاستیکی\n | \n\n٣\n | \n
\n٢١۶٠٠٠٠٠\n | \n\n١٢٠٠٠\n | \n\n١٨٠٠٠\n | \n\nسیم مسی\n | \n\n۴\n | \n
\n٢٨٨٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٨٠٠٠\n | \n\n٣۶٠٠٠\n | \n\nورق آهن\n | \n\n۵\n | \n
\n١٨٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٠٠٠٠\n | \n\n١٨٠٠٠ قطعه\n | \n\nقطعات الکترونیک\n | \n\n۶\n | \n
\n٢۵٧۴٠٠٠٠٠٠\n | \n\n | \nجمع کل\n | \n\n |
\nحقوق سالیانه کل نفرات\n | \n\nحقوق ماهیانه ١ نفر\n | \n\nتعداد\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n٣۶٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٣٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١ نفر\n | \n\nمدیر طرح\n | \n\n١\n | \n
\n٣٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢۵٠٠٠٠٠\n | \n\n١ نفر\n | \n\nسرپرست کار\n | \n\n٢\n | \n
\n٣٠۶٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١٧٠٠٠٠٠\n | \n\n۵١ نفر\n | \n\nقالب کار و قطعه ساز\n | \n\n٣\n | \n
\n۶١٢٠٠٠٠٠\n | \n\n١٧٠٠٠٠٠\n | \n\n٣ نفر\n | \n\nبرش کار\n | \n\n۴\n | \n
\n۶١٢٠٠٠٠٠\n | \n\n١٧٠٠٠٠٠\n | \n\n٣ نفر\n | \n\nکارگر جوشکار\n | \n\n۵\n | \n
\n۶١٢٠٠٠٠٠\n | \n\n١٧٠٠٠٠٠\n | \n\n٣ نفر\n | \n\nکارگر فرز کار\n | \n\n۶\n | \n
\n٢٧٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١۵٠٠٠٠٠\n | \n\n۵١ نفر\n | \n\nکارگر ساده(وردست)\n | \n\n٧\n | \n
\n۴٨٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢ نفر\n | \n\nراننده\n | \n\n٨\n | \n
\n٣٠٠٠٠٠٠٠\n | \n\n٢۵٠٠٠٠٠\n | \n\n١ نفر\n | \n\nحسابدار\n | \n\n٩\n | \n
\n٣۶٠٠٠٠٠٠\n | \n\n١۵٠٠٠٠٠\n | \n\n٢ نفر\n | \n\nمسول انبار\n | \n\n١٠\n | \n
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشو در سال 1394 تاسیس گردیده در سال 1396 کافه پاورپوینت زیر مجموعه تو پروژه فعالیت خود را در زمینه پاورپوینت شروع کرده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران پاورپوینت برای دانلود قرار داده شده
با افتخار کافه پاورپوینت ساخته شده با وب اسمبلی