ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود مقاله بررسی تاثیرات تکلیف شب برای دانش آموزان شهر اصفهان (کد2440)
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
شناسه محصول و کد فایل : 2440
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 54000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
دانلود مقاله مقایسه عزت نفس,هوش هیجانی در بین افرادی که جراحی زیبایی انجام داده اند، مایل به انجام هستند و افراد عادی سال 1395 (کد2447)
دانلود مقاله تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد رفتارهای اجتماعی دانش آموزان در پایه اوّل مقطع ابتدایی (کد2443)
\nعنوان\n | \n\nصفحه\n | \n
\nفصل اول\n | \n\n |
\nمقدمه\n | \n\n1\n | \n
\nبیان مسئله\n | \n\n7\n | \n
\nضرورت و اهمیت پژوهش\n | \n\n10\n | \n
\nمتغیرهای پژوهش\n | \n\n13\n | \n
\nتعریف عملیاتی متغیرها\n | \n\n14\n | \n
\nفرضیه های تحقیق\n | \n\n15\n | \n
\nفصل دوم\n | \n\n |
\nمقدمه\n | \n\n18\n | \n
\nقوانین یادگیری از نظر روانشناسان\n | \n\n21\n | \n
\nتاثیر تکلیف در یادگیری\n | \n\n23\n | \n
\nآیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟\n | \n\n24\n | \n
\nملاک های تعیین تکلیف شب\n | \n\n26\n | \n
\nتناسب نوع تکلیف با نوع درس\n | \n\n28\n | \n
\nجایگاه تکلیف\n | \n\n28\n | \n
\nتصحیح تکلیف\n | \n\n29\n | \n
\nتشریح اهداف تکلیف\n | \n\n30\n | \n
\nفواید و مضرات تکلیف\n | \n\n30\n | \n
\nاهداف تکلیف\n | \n\n31\n | \n
\nانواع تکلیف\n | \n\n32\n | \n
\nحجم تکلیف\n | \n\n33\n | \n
\nرابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها\n | \n\n35\n | \n
\nتاریخچه تکلیف شب در جهان\n | \n\n36\n | \n
\nتکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری\n | \n\n38\n | \n
\nاثرات تکلیف شب\n | \n\n40\n | \n
\nنظریات مختلف درباره تکلیف شب\n | \n\n41\n | \n
\nتاریخچه تکلیف شب\n | \n\n44\n | \n
\nتحقیقات انجام شده در ایران\n | \n\n52\n | \n
\nفصل سوم\n | \n\n |
\nروش تحقیق\n | \n\n56\n | \n
\nنوع تحقیق\n | \n\n56\n | \n
\nجامعه آماری\n | \n\n57\n | \n
\nنمونه آماری\n | \n\n57\n | \n
\nروش نمونه گیری\n | \n\n57\n | \n
\nابزار تحقیق\n | \n\n57\n | \n
\nروش تجزیه و تحلیل اطلاعات\n | \n\n |
\nفصل چهارم\n | \n\n |
\nالف- آمار توصیفی\n | \n\n61\n | \n
\nمقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، جنسیت و منطقه جغرافیایی\n | \n\n61\n | \n
\nبیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن\n | \n\n62\n | \n
\nسوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک\n | \n\n101-63\n | \n
\nسوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو\n | \n\n101-63\n | \n
\nسوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه\n | \n\n101-63\n | \n
\nسوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار\n | \n\n101-63\n | \n
\nسوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج\n | \n\n101-63\n | \n
\nسوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش\n | \n\n101-63\n | \n
\nسوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت\n | \n\n101-63\n | \n
\nتجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال\n | \n\n101\n | \n
\nآمار استنباطی\n | \n\n105\n | \n
\nبحث و نتیجه گیری\n | \n\n109\n | \n
\nفصل پنجم\n | \n\n |
\nخلاصه پژوهش\n | \n\n112\n | \n
\nعنوان و اهداف پژوهش\n | \n\n112\n | \n
\nفرضیه های پژوهش\n | \n\n112\n | \n
\nنوع پژوهش\n | \n\n114\n | \n
\nپیشنهادات\n | \n\n115\n | \n
\nمحدودیت ها و موانع\n | \n\n116\n | \n
\nپیوست ها\n | \n\n |
\nمنابع و مأخذ\n | \n\n119\n | \n
\nفهرست جداول\n | \n\n121\n | \n
\nنمونه فرم پرسشنامه\n | \n\n124\n | \n
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشو در سال 1394 تاسیس گردیده در سال 1396 کافه پاورپوینت زیر مجموعه تو پروژه فعالیت خود را در زمینه پاورپوینت شروع کرده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران پاورپوینت برای دانلود قرار داده شده
با افتخار کافه پاورپوینت ساخته شده با وب اسمبلی