فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
توضیحات محصول دانلود طرح کارافرینی کامل (طرح توجیهی) ضايعات كشتارگاه (کد2256)
دانلود طرح کارافرینی کامل (طرح توجیهی) ضایعات کشتارگاه
\n
\nعنوان این طرح کار افرینی :
\n
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
\n
تولید ضایعات کشتارگاه
\n
خلاصه طرح
\n
مقدمــه
\n
توجیه اقتصادی طرح
\n
سرمایه گذاری ثابت
\n
زمیـن
\n
محوطه سازی
\n
ساختمانها
\n
ماشین آلات
\n
تاسیسات
\n
وسایل نقلیه
\n
تاسیسات اداری
\n
هزینه های قبل از بهرهبرداری
\n
جمع کل سرمایه گذاری ثابت
\n
هزینه های جاری
\n
مواد اولیه و نهاده های تولید
\n
حقوق و دستمزد
\n
هزینه نگهداری و تعمیرات
\n
هزینه استهلاک
\n
سوخت و انرژی
\n
جمـع هزینه های جاری طرح
\n
سرمایه در گردش ( دوره یک ماهه )
\n
جمع کل سرمایه گذاری طرح
\n
فروش
\n
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
\n
پیش بینی مالی طرح
\n
سود ناویژه
\n
محاسبه دوره برگشت سرمایه:
\n
محاسبه نقطه سر به سر ( در ١٠٠% تولید )
\n
عقد مشارکت مدنی
\n
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات
\n \n\n
\n\n
قسمت ها و تکه های اتفاقی از فایل
\n
\n
4-1 : تاسیسات و تجهیزات :
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \nمشخصات فنی\n | \nشرح\n | \nردیف\n |
\n 120\n | \n 2007\n | \nبرق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)\n | \n 1\n |
\n 80\n | \n ----\n | \nآبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...)\n | \n 2\n |
\n 10\n | \n3خط سانترال\n | \nامتیاز خط تلفن\n | \n 3\n |
\n 20\n | \n ----\n | \nایمنی واطفا حریق\n | \n 4\n |
\n 30\n | \n ----\n | \nوسایل سرمایش وگرمایش\n | \n 5\n |
\n 20\n | \n -----\n | \nمخازن ذخیره سوخت و آب\n | \n 6\n |
\n 100\n | \nدیگ 1تنی 2عدد\n | \nسیستم بخار: براورد تعدادوظرفیت دیگهای بخار\n | \n 7\n |
\n 20\n | \n -----\n | \nتهویه و هوای فشرده\n | \n 8\n |
\n 400\n | | \nجمع \n | |
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
5-1 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \nهزینه واحد (ریال )\n | \nتعداد\n | \nنام ماشین آلات وتجهیزات و وسایل ازمایشگاهی\n | \nردیف\n |
\n 350\n | \n 350,000,000\n | \n 1\n | \n اسپری درایر (خشک کن پودری )\n | \n 1\n |
\n 80\n | \n 80,000,000\n | \n 1\n | \nسیستم شستشوی مواد اولیه\n | \n 2\n |
\n 70\n | \n 70,000,000\n | \n 1\n | \nبال میل (آسیاب توپی)\n | \n 3\n |
\n 400\n | \n 400,000,000\n | \n 1\n | \nدیگ پخت و متعلقات\n | \n 4\n |
\n 120\n | \n 120,000,000\n | \n 1\n | \nفیلتر پرس\n | \n 5\n |
\n 80\n | \n 80,000,000\n | \n 2\n | \nتانکر و مخازن سریشم و متعلقات\n | \n 6\n |
\n 1100\n | | | \nجمع\n | |
\n
\n
6-1- وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \nهزینه واحد (ریال )\n | \nتعداد\n | \nشرح\n | \nردیف\n |
\n 90\n | \n 90/000/000\n | \n 1\n | \nوانت نیسان\n | \n 1\n |
\n 10\n | \n 5/000/000\n | \n 2\n | \nلیفتراک دستی\n | \n 2\n |
\n 20\n | \n 20/000/000\n | \n 1\n | \nجرثفیل سقفی\n | \n 3\n |
\n 120\n | | \nجمع \n | |
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
7-1- تجهیزات اداری وکارگاهی
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nهزینه کل (میلیون ریال )\n | \nشرح\n | \nردیف\n |
\n 20\n | \nلوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی تلفن و...)\n | \n 1\n |
\n 20\n | \nلوازم آشپزخانه\n | \n 2\n |
\n 10\n | \nابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز)\n | \n 3\n |
\n 50\n | \nجمع \n | |
\n
\n
8-1- هزینه های قبل از بهره برداری :
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nهزینه کل (میلیون ریال )\n | \nشرح\n | \nردیف\n |
\n 50\n | \nتهیه طرح ونقشه های مربوطه\n | \n 1\n |
\n 30\n | \nاخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها\n | \n 2\n |
\n 48\n | \nحقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی\n | \n 3\n |
\n 62\n | \nراه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد\n | \n 4\n |
\n 190\n | \nجمع\n | |
\n
\n
\n - \n
هزینه های جاری طرح
\n\n - \n
- مواد اولیه وبسته بندی :
\n \n
\n \n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \nهزینه واحد (ریال)\n | \nواحد\n | \nمصرف\n سالیانه\n | \nمواداولیه وبسته بندی\n | \n ردیف\n |
\n 105\n | \n 300/000\n | \nتن\n | \n 350\n | \nدم و پاچه و ضایعات استخوان\n | \n 1\n |
\n 135\n | \n 300/000\n | \nتن\n | \n 450\n | \nلش دستی و ماشینی\n | \n 2\n |
\n 120\n | \n 300/000\n | \nتن\n | \n 400\n | \nاثوات (ضایعات چرم دباغی نشده)\n | \n 3\n |
\n 105\n | \n 300/000\n | \nتن\n | \n 250\n | \nتراشه و ضایعات چرم\n | \n 4\n |
\n 18\n | \n 1000\n | \nتن\n | \n 18000\n | \nنایلون بسته بندی\n | \n 5\n |
\n 17\n | \n 21/500\n | \nتن\n | \n 80\n | \nآهک\n | \n 6\n |
\n 500\n | | | | \nجمع\n | |
\n
\n
\n - \n
- حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:
\n \n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nحقوق سالیانه (میلیون ریال)\n | \nحقوق ماهیانه\n(ریال )\n | \nتعداد\n | \nشرح \n | \nردیف\n |
\n 48\n | \n 4/000/000\n | \n 1\n | \nمدیر عامل\n | \n 1\n |
\n 33\n | \n 2/750/000\n | \n 1\n | \nمدیر امور اداری\n | \n 2\n |
\n 30\n | \n 2/500/000\n | \n 1\n | \nحسابدار\n | \n 3\n |
\n 24\n | \n 2/000/000\n | \n 1\n | \nتدارکات و راننده\n | \n 4\n |
\n 24\n | \n 2/000/000\n | \n 1\n | \nکارمند دفتری\n | \n 5\n |
\n 24\n | \n 2/000/000\n | \n 1\n | \nخدماتی\n | \n 6\n |
\n 24\n | \n 2/000/000\n | \n 1\n | \nنگهبانی\n | \n 7\n |
\n 207\n | \n - ----\n | \n 7\n | \nجمع\n |
\n 145\n | \nمزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70% جمع حقوق)\n |
\n 352\n | \nجمع کل\n |
\n
\n
۳۰ تا ۷۰ درصد پروژه / پاورپوینت / پاور پوینت / سمینار / طرح های کار افرینی / طرح توجیهی / پایان نامه/ مقاله ( کتاب ) های اماده به صورت رایگان میباشد