ساخت پاوپوینت با هوش مصنوعی
کم تر از 5 دقیقه با هوش مصنوعی کافه پاورپوینت ، پاورپوینت بسازید
برای شروع ساخت پاورپوینت کلیک کنید
شما در این مسیر هستید :خانه / محصولات / Powerpoint / دانلود طرح کارافرینی کامل (طرح توجیهی) توليد سيم و كابل فشار قوي (کد2254)
سفارش انجام پاورپوینت - بهترین کیفیت - کم ترین هزینه - تحویل در چند ساعت 09164470871 ای دی e2proir
شناسه محصول و کد فایل : 2254
نوع فایل : Powerpoint پاورپوینت
قابل ویرایش تمامی اسلاید ها دارای اسلاید مستر برای ویرایش سریع و راحت تر
امکان باز کردن فایل در موبایل - لپ تاپ - کامپیوتر و ...
با یک خرید میتوانید بین 342000 پاورپینت ، 25 پاورپوینت را به مدت 7 روز دانلود کنید
هزینه فایل : 105000 : 54000 تومان
فایل های مشابه شاید از این ها هم خوشتان بیاید !!!!
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \n\nهزینه واحد ( ریال )\n | \n\nمساحت (مترمربع)\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n30\n | \n\n10/000\n | \n\n3000\n | \n\nخاکبرداری و تسطیح\n | \n\n1\n | \n
\n110\n | \n\n250/000\n | \n\n440\n | \n\nحصار کشی\n | \n\n2\n | \n
\n20\n | \n\n20/000\n | \n\n1000\n | \n\nفضای سبز ، خیابان کشی\n | \n\n3\n | \n
\n160\n | \n\n | \n | \nجمع\n | \n\n |
\nهزینه کل (میلیون ریال )\n | \n\nهزینه واحد\n | \n\nمساحت زیربنا (مترمربع)\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n640\n | \n\n800/000\n | \n\n800\n | \n\nسالن تولید\n | \n\n1\n | \n
\n320\n | \n\n800/000\n | \n\n400\n | \n\nانبارها\n | \n\n2\n | \n
\n90\n | \n\n1/200/000\n | \n\n75\n | \n\nساختمان اداری و سرویس ها\n | \n\n3\n | \n
\n40\n | \n\n1/000/000\n | \n\n40\n | \n\nنمازخانه\n | \n\n4\n | \n
\n-- ----\n | \n\n- ----\n | \n\n-- ----\n | \n\nآزمایشگاه\n | \n\n5\n | \n
\n50\n | \n\n1/000/000\n | \n\n50\n | \n\nنگهبان وسرایدار\n | \n\n6\n | \n
\n--- ----\n | \n\n-- ----\n | \n\n-- ----\n | \n\nسایر\n | \n\n |
\n1140\n | \n\n | \nجمع\n | \n\n |
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \n\nمشخصات فنی\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n80\n | \n\n150KW\n | \n\nبرق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)\n | \n\n1\n | \n
\n50\n | \n\n----\n | \n\nآبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...)\n | \n\n2\n | \n
\n10\n | \n\n3خط سانترال\n | \n\nامتیاز خط تلفن\n | \n\n3\n | \n
\n10\n | \n\n----\n | \n\nایمنی واطفا حریق\n | \n\n4\n | \n
\n20\n | \n\n----\n | \n\nوسایل سرمایش وگرمایش\n | \n\n5\n | \n
\n20\n | \n\n----\n | \n\nمخازن ذخیره سوخت و آب\n | \n\n6\n | \n
\n10\n | \n\n----\n | \n\nتهویه و هوای فشرده\n | \n\n7\n | \n
\n200\n | \n\n | \nجمع\n | \n\n |
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \n\nهزینه واحد\nمیلیون( ریال )\n | \n\nتعداد\n | \n\nنام ماشین آلات وتجهیزات و وسایل ازمایشگاهی\n | \n\nردیف\n | \n
\n300\n | \n\n300\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه کشش راد\n | \n\n1\n | \n
\n60\n | \n\n60\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه کشش فاین\n | \n\n2\n | \n
\n50\n | \n\n50\n | \n\n1\n | \n\nکوره آینلر الکتریکی\n | \n\n3\n | \n
\n30\n | \n\n30\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه تابنده (بانچر 630)\n | \n\n4\n | \n
\n25\n | \n\n25\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه تابنده (بانچر 500)\n | \n\n5\n | \n
\n25\n | \n\n25\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه کلاف کن\n | \n\n6\n | \n
\n30\n | \n\n30\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه جمع کن سیم پشت اکسترودر\n | \n\n7\n | \n
\n35\n | \n\n35\n | \n\n1\n | \n\nپی اف فلایری 84 قرقره ای پشت بانچر\n | \n\n8\n | \n
\n35\n | \n\n35\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه کشنده کاترپیلار\n | \n\n9\n | \n
\n50\n | \n\n50\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه جمع کن پنوماتیک\n | \n\n10\n | \n
\n55\n | \n\n55\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه جمع کن هیدرولیک\n | \n\n11\n | \n
\n10\n | \n\n10\n | \n\n1\n | \n\nپی اف بسته بندی\n | \n\n12\n | \n
\n10\n | \n\n10\n | \n\n1\n | \n\nمجموعه کامل لوازم آزمایشگاهی\n | \n\n13\n | \n
\n10\n | \n\n10\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه حدیده کشی\n | \n\n14\n | \n
\n5\n | \n\n5\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه چاپ باسیستم سانتریفوژ\n | \n\n15\n | \n
\n4\n | \n\n4\n | \n\n1\n | \n\nدستگاه پودر پاش\n | \n\n16\n | \n
\n3\n | \n\n3\n | \n\n1\n | \n\nپی اف پشت اکسترودر\n | \n\n17\n | \n
\n2\n | \n\n2\n | \n\n1\n | \n\nپی اف فلایری جلوی کشش فاین\n | \n\n18\n | \n
\n24\n | \n\n0/8\n | \n\n30\n | \n\nقرقره 630\n | \n\n19\n | \n
\n3\n | \n\n0/1\n | \n\n30\n | \n\nقرقره 235\n | \n\n20\n | \n
\n34\n | \n\n34\n | \n\n1\n | \n\nلیفتراک یک تنی\n | \n\n21\n | \n
\n100\n | \n\n100\n | \n\n1\n | \n\nاکسترودر90\n | \n\n22\n | \n
\n900\n | \n\nجمع\n | \n
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \n\nهزینه واحد (ریال )\n | \n\nتعداد\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n80\n | \n\n80/000/000\n | \n\n1\n | \n\nوانت مزدا\n | \n\n1\n | \n
\n80\n | \n\n | \nمع\n | \n\nج\n | \n\n |
\nهزینه کل (میلیون ریال )\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n10\n | \n\nلوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی تلفن و...)\n | \n\n1\n | \n
\n20\n | \n\nلوازم آشپزخانه\n | \n\n2\n | \n
\nهزینه کل (میلیون ریال)\n | \n\nهزینه واحد\nبه ریال\n | \n\nواحد\n | \n\nمصرف\nسالیانه\n | \n\nمواداولیه وبسته بندی\n | \n\nردیف\n\n | \n
\n4500\n | \n\n15/000/000\n | \n\nتن\n | \n\n300\n | \n\nمفتول مسی به قطر 8 میلیمتر\n | \n\n1\n | \n
\n790\n | \n\n4/000/000\n | \n\nتن\n | \n\n190\n | \n\nگرانول پلی اتیلن\n | \n\n2\n | \n
\n57\n | \n\n30/000/000\n | \n\nتن\n | \n\n1/9\n | \n\nرنگ پلی اتیلن\n | \n\n3\n | \n
\n3\n | \n\n30\n | \n\nتن\n | \n\n100000\n | \n\nکیسه پلاستیکی\n | \n\n4\n | \n
\n5/350\n | \n\n | \n | \nجمع\n | \n\n |
\nحقوق سالیانه (میلیون ریال)\n | \n\nحقوق ماهیانه\n(ریال )\n | \n\nتعداد\n | \n\nشرح\n | \n\nردیف\n | \n
\n48\n | \n\n4/000/000\n | \n\n1\n | \n\nمدیر عامل\n | \n\n1\n | \n
\n60\n | \n\n2/500/000\n | \n\n2\n | \n\nکادر مالی ، اداری\n | \n\n2\n | \n
\n24\n | \n\n2/000/000\n | \n\n1\n | \n\nراننده\n | \n\n3\n | \n
\n24\n | \n\n2/000/000\n | \n\n1\n | \n\nنگهبان\n | \n\n4\n | \n
تو پروژه یکی از بزرگ ترین مراجع دانلود فایل های نقشه کشی در کشو در سال 1394 تاسیس گردیده در سال 1396 کافه پاورپوینت زیر مجموعه تو پروژه فعالیت خود را در زمینه پاورپوینت شروع کرده و تا به امروز به کمک کاربران و همکاران هزاران پاورپوینت برای دانلود قرار داده شده
با افتخار کافه پاورپوینت ساخته شده با وب اسمبلی